实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3468417 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3468416 | 05:03 | 2+8+1=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468415 | 05:00 | 1+3+9=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3468414 | 04:56 | 9+9+5=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3468413 | 04:53 | 7+2+3=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3468412 | 04:49 | 4+5+5=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468411 | 04:46 | 6+6+8=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468410 | 04:42 | 5+4+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3468409 | 04:39 | 7+0+7=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3468408 | 04:35 | 6+5+4=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3468407 | 04:32 | 5+0+3=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3468406 | 04:28 | 1+9+8=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468405 | 04:25 | 5+4+6=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468404 | 04:21 | 1+2+0=03 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468403 | 04:18 | 5+4+5=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3468402 | 04:14 | 4+6+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3468401 | 04:11 | 1+9+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3468400 | 04:07 | 5+3+4=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3468399 | 04:04 | 9+6+6=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468398 | 04:00 | 8+0+0=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3468397 | 03:57 | 4+2+8=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 11
出现 28 次
7%
单14
双14
大12
小16
大单5
大双7
小单9
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技