实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3463895 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3463894 | 23:13 | 0+7+2=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463893 | 23:10 | 9+2+6=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463892 | 23:06 | 8+3+3=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3463891 | 23:03 | 4+6+8=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3463890 | 22:59 | 0+3+6=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463889 | 22:56 | 2+5+9=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3463888 | 22:52 | 8+9+6=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3463887 | 22:49 | 5+8+8=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463886 | 22:45 | 3+6+7=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463885 | 22:42 | 7+2+6=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3463884 | 22:38 | 5+6+7=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3463883 | 22:35 | 2+1+9=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3463882 | 22:31 | 1+5+2=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3463881 | 22:28 | 3+1+2=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3463880 | 22:24 | 1+5+3=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3463879 | 22:21 | 0+1+2=03 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463878 | 22:17 | 5+1+0=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3463877 | 22:14 | 8+1+2=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463876 | 22:10 | 5+8+1=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463875 | 22:07 | 8+3+4=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
7.5%
综合准确率
+3.2%
30
累计命中
+8
370
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 09
出现 30 次
7.5%
单17
双13
大14
小16
大单8
大双6
小单9
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技