实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464908 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3464907 | 11:25 | 1+9+4=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464906 | 11:21 | 0+8+3=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464905 | 11:18 | 1+6+1=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464904 | 11:14 | 4+1+0=05 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464903 | 11:11 | 0+6+9=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464902 | 11:07 | 2+1+0=03 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464901 | 11:04 | 2+1+1=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464900 | 11:00 | 9+5+9=23 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464899 | 10:57 | 3+4+9=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3464898 | 10:53 | 5+1+7=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464897 | 10:50 | 3+6+6=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464896 | 10:46 | 2+8+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464895 | 10:43 | 9+4+9=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464894 | 10:39 | 1+5+0=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464893 | 10:36 | 7+9+9=25 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464892 | 10:32 | 4+6+3=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3464891 | 10:29 | 1+6+7=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464890 | 10:25 | 0+4+4=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464889 | 10:22 | 4+7+6=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464888 | 10:18 | 2+7+5=14 | 小 单 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
6.5%
综合准确率
+3.2%
26
累计命中
+8
374
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 26 次
6.5%
单17
双9
大10
小16
大单10
大双0
小单7
小双9
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技