实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3467925 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3467924 | 23:48 | 6+8+0=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467923 | 23:45 | 5+5+5=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467922 | 23:41 | 5+2+1=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3467921 | 23:38 | 4+6+6=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3467920 | 23:34 | 8+1+1=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467919 | 23:31 | 3+9+0=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3467918 | 23:27 | 0+3+5=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3467917 | 23:24 | 5+5+5=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3467916 | 23:20 | 6+0+3=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467915 | 23:17 | 9+4+6=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3467914 | 23:13 | 1+6+0=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467913 | 23:10 | 3+3+6=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3467912 | 23:06 | 0+8+6=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467911 | 23:03 | 9+7+9=25 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467910 | 22:59 | 8+9+5=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3467909 | 22:56 | 8+1+1=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467908 | 22:52 | 7+1+3=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467907 | 22:49 | 7+4+7=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3467906 | 22:45 | 3+3+7=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467905 | 22:42 | 1+7+0=08 | 大 单 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7.8%
综合准确率
+3.2%
31
累计命中
+8
369
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 31 次
7.8%
单14
双17
大15
小16
大单6
大双9
小单8
小双8
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技