实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3466116 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3466115 | 11:32 | 0+2+9=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3466114 | 11:28 | 4+6+7=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466113 | 11:25 | 1+0+5=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466112 | 11:21 | 7+1+5=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3466111 | 11:18 | 7+9+2=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3466110 | 11:14 | 1+4+8=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3466109 | 11:11 | 7+6+6=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466108 | 11:07 | 4+3+2=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3466107 | 11:04 | 3+5+4=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466106 | 11:00 | 5+3+9=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3466105 | 10:57 | 7+8+1=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3466104 | 10:53 | 6+5+5=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466103 | 10:50 | 6+5+8=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466102 | 10:46 | 6+2+6=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3466101 | 10:43 | 9+3+1=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3466100 | 10:39 | 3+9+3=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3466099 | 10:36 | 8+8+8=24 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466098 | 10:32 | 7+5+3=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466097 | 10:29 | 1+0+9=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3466096 | 10:25 | 3+7+7=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
7.3%
综合准确率
+3.2%
29
累计命中
+8
371
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 11
出现 29 次
7.3%
单10
双19
大17
小12
大单5
大双12
小单5
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技