实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3465914 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3465913 | 23:45 | 3+3+9=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3465912 | 23:41 | 5+9+7=21 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3465911 | 23:38 | 0+3+3=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465910 | 23:34 | 1+9+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3465909 | 23:31 | 3+6+0=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3465908 | 23:27 | 1+1+4=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3465907 | 23:24 | 6+3+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3465906 | 23:20 | 5+0+3=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465905 | 23:17 | 8+8+7=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3465904 | 23:13 | 0+7+0=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3465903 | 23:10 | 2+3+7=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3465902 | 23:06 | 2+2+5=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3465901 | 23:03 | 1+5+3=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3465900 | 22:59 | 2+7+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3465899 | 22:56 | 3+4+7=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3465898 | 22:52 | 9+3+3=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3465897 | 22:49 | 2+1+7=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465896 | 22:45 | 8+7+6=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3465895 | 22:42 | 0+5+1=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3465894 | 22:38 | 8+9+8=25 | 小 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 15
出现 28 次
7%
单13
双15
大15
小13
大单8
大双7
小单5
小双8
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技