实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3468332 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3468331 | 00:06 | 2+8+1=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468330 | 00:02 | 4+7+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3468329 | 23:59 | 3+7+1=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468328 | 23:55 | 5+3+1=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468327 | 23:52 | 4+9+8=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468326 | 23:48 | 4+8+1=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468325 | 23:45 | 9+6+1=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468324 | 23:41 | 4+1+6=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3468323 | 23:38 | 4+7+6=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3468322 | 23:34 | 4+5+1=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3468321 | 23:31 | 7+5+1=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3468320 | 23:27 | 8+8+7=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468319 | 23:24 | 8+3+7=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3468318 | 23:20 | 1+4+1=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3468317 | 23:17 | 1+8+1=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3468316 | 23:13 | 1+2+4=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468315 | 23:10 | 3+8+3=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3468314 | 23:06 | 7+3+3=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3468313 | 23:03 | 3+1+1=05 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3468312 | 22:59 | 5+5+9=19 | 小 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7.8%
综合准确率
+3.2%
31
累计命中
+8
369
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 11
出现 31 次
7.8%
单13
双18
大15
小16
大单3
大双12
小单10
小双6
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技