实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3468260 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3468259 | 19:54 | 1+7+9=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468258 | 19:50 | 0+6+4=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3468257 | 19:47 | 1+4+7=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3468256 | 19:43 | 7+9+8=24 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468255 | 19:40 | 4+6+0=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3468254 | 19:36 | 2+4+8=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468253 | 19:33 | 4+5+9=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3468252 | 18:56 | 0+8+1=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3468251 | 18:53 | 1+0+3=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3468250 | 18:49 | 7+5+2=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3468249 | 18:46 | 9+1+7=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3468248 | 18:42 | 2+1+2=05 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468247 | 18:39 | 6+7+7=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468246 | 18:35 | 0+8+0=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3468245 | 18:32 | 0+4+0=04 | 大 单 | 未中 | - |
| 3468244 | 18:28 | 9+5+9=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3468243 | 18:25 | 5+1+5=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468242 | 18:21 | 7+8+5=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3468241 | 18:18 | 7+8+3=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3468240 | 18:14 | 1+3+9=13 | 大 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
6.5%
综合准确率
+3.2%
26
累计命中
+8
374
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 17
出现 26 次
6.5%
单13
双13
大11
小15
大单4
大双7
小单9
小双6
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技