实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464447 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3464446 | 07:58 | 3+8+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464445 | 07:55 | 2+7+7=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464444 | 07:51 | 4+7+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464443 | 07:48 | 0+2+4=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464442 | 07:44 | 1+5+3=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464441 | 07:41 | 6+3+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464440 | 07:37 | 0+8+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464439 | 07:34 | 2+7+7=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464438 | 07:30 | 8+0+1=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464437 | 07:27 | 5+1+8=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464436 | 07:23 | 6+0+8=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464435 | 07:20 | 8+2+7=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464434 | 07:16 | 0+0+6=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464433 | 07:13 | 2+1+1=04 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464432 | 07:09 | 1+1+5=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3464431 | 07:06 | 9+4+1=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464430 | 07:02 | 9+7+7=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464429 | 06:59 | 0+1+6=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464428 | 06:55 | 5+5+6=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464427 | 06:52 | 3+6+0=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
8.8%
综合准确率
+3.2%
35
累计命中
+8
365
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 16
出现 35 次
8.8%
单13
双22
大15
小20
大单6
大双9
小单7
小双13
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技