实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3467715 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3467714 | 11:00 | 0+0+1=01 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467713 | 10:57 | 4+1+3=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467712 | 10:53 | 9+4+9=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467711 | 10:50 | 8+5+7=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467710 | 10:46 | 6+2+6=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467709 | 10:43 | 2+5+1=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3467708 | 10:39 | 8+3+3=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3467707 | 10:36 | 4+1+8=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467706 | 10:32 | 0+7+5=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3467705 | 10:29 | 1+3+1=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467704 | 10:25 | 7+6+4=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467703 | 10:22 | 0+6+5=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467702 | 10:18 | 4+8+7=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3467701 | 10:15 | 6+7+8=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3467700 | 10:11 | 5+8+1=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467699 | 10:08 | 1+4+5=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3467698 | 10:04 | 3+6+5=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467697 | 10:01 | 4+6+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3467696 | 09:57 | 0+6+1=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3467695 | 09:54 | 7+1+5=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
0.3%
综合准确率
+3.2%
1
累计命中
+8
399
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 01
出现 1 次
0.3%
单0
双1
大0
小1
大单0
大双0
小单0
小双1
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技