实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464021 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3464020 | 06:34 | 8+1+4=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464019 | 06:31 | 3+5+2=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464018 | 06:27 | 7+7+1=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464017 | 06:24 | 1+6+8=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3464016 | 06:20 | 3+2+1=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464015 | 06:17 | 9+6+5=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464014 | 06:13 | 4+0+4=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464013 | 06:10 | 3+9+0=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464012 | 06:06 | 8+5+8=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3464011 | 06:03 | 7+5+6=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464010 | 05:59 | 4+3+4=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464009 | 05:56 | 2+9+9=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3464008 | 05:52 | 9+4+8=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3464007 | 05:49 | 2+3+7=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464006 | 05:45 | 1+0+9=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464005 | 05:42 | 9+2+8=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3464004 | 05:38 | 1+0+0=01 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464003 | 05:35 | 6+5+5=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464002 | 05:31 | 0+2+7=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464001 | 05:28 | 8+3+9=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
5%
综合准确率
+3.2%
20
累计命中
+8
380
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 13
出现 20 次
5%
单8
双12
大9
小11
大单4
大双5
小单4
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技