实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3470424 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3470423 | 04:53 | 4+8+4=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3470422 | 04:49 | 0+5+9=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3470421 | 04:46 | 1+9+1=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3470420 | 04:42 | 4+3+5=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3470419 | 04:39 | 8+5+6=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3470418 | 04:35 | 5+2+9=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3470417 | 04:32 | 1+6+6=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3470416 | 04:28 | 6+6+3=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3470415 | 04:25 | 0+4+2=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3470414 | 04:21 | 9+4+1=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3470413 | 04:18 | 2+6+4=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3470412 | 04:14 | 8+6+0=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3470411 | 04:11 | 3+2+2=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3470410 | 04:07 | 1+1+3=05 | 大 双 | 未中 | - |
| 3470409 | 04:04 | 4+3+7=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3470408 | 04:00 | 1+0+2=03 | 大 双 | 未中 | - |
| 3470407 | 03:57 | 0+6+0=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3470406 | 03:53 | 1+9+5=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3470405 | 03:50 | 4+6+2=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3470404 | 03:46 | 6+6+2=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
5.8%
综合准确率
+3.2%
23
累计命中
+8
377
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 16
出现 23 次
5.8%
单10
双13
大13
小10
大单5
大双8
小单5
小双5
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技