实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3463019 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3463018 | 18:28 | 4+5+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463017 | 18:25 | 5+2+9=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3463016 | 18:21 | 3+2+4=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463015 | 18:18 | 1+0+5=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3463014 | 18:14 | 5+7+8=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463013 | 18:11 | 8+7+1=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3463012 | 18:07 | 4+9+9=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3463011 | 18:04 | 0+6+0=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3463010 | 18:00 | 6+8+3=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3463009 | 17:57 | 5+0+3=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3463008 | 17:53 | 0+1+1=02 | 大 单 | 未中 | - |
| 3463007 | 17:50 | 8+3+5=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463006 | 17:46 | 4+5+0=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3463005 | 17:43 | 8+4+9=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3463004 | 17:39 | 4+7+7=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3463003 | 17:36 | 9+2+5=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3463002 | 17:32 | 4+5+9=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3463001 | 17:29 | 6+7+6=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3463000 | 17:25 | 0+6+8=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3462999 | 17:22 | 7+4+2=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 15
出现 28 次
7%
单14
双14
大14
小14
大单8
大双6
小单6
小双8
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技