期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347204 | 大 单 | |||
3347203 | 15:12 | 6+5+6=17 | 大 双 | 对 |
3347202 | 15:09 | 9+0+7=16 | 小 双 | 对 |
3347201 | 15:05 | 5+0+0=05 | 小 双 | 对 |
3347200 | 15:02 | 3+9+9=21 | 大 双 | 对 |
3347199 | 14:58 | 4+9+8=21 | 大 单 | 对 |
3347198 | 14:55 | 5+0+1=06 | 大 双 | 对 |
3347197 | 14:51 | 3+0+2=05 | 小 双 | 对 |
3347196 | 14:48 | 1+9+8=18 | 小 双 | 对 |
3347195 | 14:44 | 4+8+8=20 | 小 双 | 对 |
3347194 | 14:41 | 3+3+8=14 | 大 单 | 对 |
3347193 | 14:37 | 0+0+4=04 | 大 单 | 错 |
3347192 | 14:34 | 2+6+4=12 | 大 单 | 错 |
3347191 | 14:30 | 6+1+7=14 | 小 单 | 错 |
3347190 | 14:27 | 5+4+4=13 | 大 双 | 错 |
3347189 | 14:23 | 9+8+4=21 | 小 双 | 错 |
3347188 | 14:20 | 2+1+7=10 | 小 双 | 对 |
3347187 | 14:16 | 1+2+0=03 | 小 双 | 对 |
3347186 | 14:13 | 0+5+7=12 | 小 双 | 对 |
3347185 | 14:09 | 3+3+3=09 | 大 双 | 错 |
3347184 | 14:06 | 1+7+4=12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347203 | 17 | 大 | 单 | ||
3347202 | 16 | 大 | 双 | ||
3347201 | 05 | 小 | 单 | ||
3347200 | 21 | 大 | 单 | ||
3347199 | 21 | 大 | 单 | ||
3347198 | 06 | 小 | 双 | ||
3347197 | 05 | 小 | 单 | ||
3347196 | 18 | 大 | 双 | ||
3347195 | 20 | 大 | 双 | ||
3347194 | 14 | 大 | 双 | ||
3347193 | 04 | 小 | 双 | ||
3347192 | 12 | 小 | 双 | ||
3347191 | 14 | 大 | 双 | ||
3347190 | 13 | 小 | 单 | ||
3347189 | 21 | 大 | 单 | ||
3347188 | 10 | 小 | 双 | ||
3347187 | 03 | 小 | 单 | ||
3347186 | 12 | 小 | 双 | ||
3347185 | 09 | 小 | 单 | ||
3347184 | 12 | 小 | 双 | ||
3347183 | 15 | 大 | 单 | ||
3347182 | 05 | 小 | 单 | ||
3347181 | 18 | 大 | 双 | ||
3347180 | 08 | 小 | 双 | ||
3347179 | 12 | 小 | 双 | ||
3347178 | 19 | 大 | 单 | ||
3347177 | 12 | 小 | 双 | ||
3347176 | 16 | 大 | 双 | ||
3347175 | 05 | 小 | 单 | ||
3347174 | 03 | 小 | 单 | ||
3347173 | 13 | 小 | 单 | ||
3347172 | 17 | 大 | 单 | ||
3347171 | 22 | 大 | 双 | ||
3347170 | 20 | 大 | 双 | ||
3347169 | 21 | 大 | 单 | ||
3347168 | 16 | 大 | 双 | ||
3347167 | 13 | 小 | 单 | ||
3347166 | 07 | 小 | 单 | ||
3347165 | 13 | 小 | 单 | ||
3347164 | 19 | 大 | 单 | ||
3347163 | 06 | 小 | 双 | ||
3347162 | 20 | 大 | 双 | ||
3347161 | 12 | 小 | 双 | ||
3347160 | 16 | 大 | 双 | ||
3347159 | 18 | 大 | 双 | ||
3347158 | 18 | 大 | 双 | ||
3347157 | 10 | 小 | 双 | ||
3347156 | 11 | 小 | 单 | ||
3347155 | 24 | 大 | 双 | ||
3347154 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出13 16 12 19 18 05 19 15 16 14 |