期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347319 | 双 | |||
3347318 | 22:28 | 2+3+9=14 | 双 | 对 |
3347317 | 22:24 | 0+2+7=09 | 单 | 对 |
3347316 | 22:21 | 6+5+6=17 | 单 | 对 |
3347315 | 22:17 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3347314 | 22:14 | 1+2+0=03 | 单 | 对 |
3347313 | 22:10 | 1+3+3=07 | 双 | 错 |
3347312 | 22:07 | 5+3+2=10 | 双 | 对 |
3347311 | 22:03 | 6+9+3=18 | 双 | 对 |
3347310 | 22:00 | 3+0+7=10 | 双 | 对 |
3347309 | 21:56 | 2+6+5=13 | 单 | 对 |
3347308 | 21:53 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3347307 | 21:49 | 8+7+7=22 | 单 | 错 |
3347306 | 21:46 | 1+3+8=12 | 单 | 错 |
3347305 | 21:42 | 6+2+4=12 | 单 | 错 |
3347304 | 21:39 | 1+9+1=11 | 双 | 错 |
3347303 | 21:35 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3347302 | 21:32 | 7+1+6=14 | 双 | 对 |
3347301 | 21:28 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3347300 | 21:25 | 9+1+8=18 | 双 | 对 |
3347299 | 21:21 | 8+5+9=22 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347318 | 14 | 大 | 双 | ||
3347317 | 09 | 小 | 单 | ||
3347316 | 17 | 大 | 单 | ||
3347315 | 02 | 小 | 双 | ||
3347314 | 03 | 小 | 单 | ||
3347313 | 07 | 小 | 单 | ||
3347312 | 10 | 小 | 双 | ||
3347311 | 18 | 大 | 双 | ||
3347310 | 10 | 小 | 双 | ||
3347309 | 13 | 小 | 单 | ||
3347308 | 06 | 小 | 双 | ||
3347307 | 22 | 大 | 双 | ||
3347306 | 12 | 小 | 双 | ||
3347305 | 12 | 小 | 双 | ||
3347304 | 11 | 小 | 单 | ||
3347303 | 16 | 大 | 双 | ||
3347302 | 14 | 大 | 双 | ||
3347301 | 01 | 小 | 单 | ||
3347300 | 18 | 大 | 双 | ||
3347299 | 22 | 大 | 双 | ||
3347298 | 11 | 小 | 单 | ||
3347297 | 21 | 大 | 单 | ||
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 | ||
3347294 | 15 | 大 | 单 | ||
3347293 | 15 | 大 | 单 | ||
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出16 11 18 15 20 12 20 14 08 25 |