期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347267 | 大 双 | |||
3347266 | 18:53 | 0+3+7=10 | 大 双 | 对 |
3347265 | 18:50 | 1+6+8=15 | 小 单 | 对 |
3347264 | 18:46 | 9+7+1=17 | 大 单 | 对 |
3347263 | 18:42 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3347262 | 18:39 | 9+1+9=19 | 大 双 | 对 |
3347261 | 18:36 | 6+3+2=11 | 大 双 | 错 |
3347260 | 18:32 | 2+5+7=14 | 大 双 | 对 |
3347259 | 18:28 | 9+5+4=18 | 大 双 | 对 |
3347258 | 18:25 | 3+2+9=14 | 大 单 | 对 |
3347257 | 18:21 | 7+2+6=15 | 大 单 | 对 |
3347256 | 18:18 | 7+5+2=14 | 小 双 | 对 |
3347255 | 18:14 | 1+7+7=15 | 大 双 | 对 |
3347254 | 18:11 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3347253 | 18:07 | 8+8+9=25 | 小 双 | 错 |
3347252 | 18:04 | 2+7+7=16 | 小 双 | 对 |
3347251 | 18:00 | 3+9+3=15 | 小 单 | 对 |
3347250 | 17:57 | 7+1+7=15 | 小 单 | 对 |
3347249 | 17:53 | 0+2+7=09 | 小 单 | 对 |
3347248 | 17:50 | 0+4+4=08 | 小 双 | 对 |
3347247 | 17:46 | 7+6+3=16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 | ||
3347242 | 11 | 小 | 单 | ||
3347241 | 17 | 大 | 单 | ||
3347240 | 10 | 小 | 双 | ||
3347239 | 05 | 小 | 单 | ||
3347238 | 20 | 大 | 双 | ||
3347237 | 16 | 大 | 双 | ||
3347236 | 17 | 大 | 单 | ||
3347235 | 16 | 大 | 双 | ||
3347234 | 06 | 小 | 双 | ||
3347233 | 09 | 小 | 单 | ||
3347232 | 16 | 大 | 双 | ||
3347231 | 10 | 小 | 双 | ||
3347230 | 12 | 小 | 双 | ||
3347229 | 13 | 小 | 单 | ||
3347228 | 09 | 小 | 单 | ||
3347227 | 13 | 小 | 单 | ||
3347226 | 18 | 大 | 双 | ||
3347225 | 18 | 大 | 双 | ||
3347224 | 16 | 大 | 双 | ||
3347223 | 10 | 小 | 双 | ||
3347222 | 08 | 小 | 双 | ||
3347221 | 13 | 小 | 单 | ||
3347220 | 23 | 大 | 单 | ||
3347219 | 09 | 小 | 单 | ||
3347218 | 15 | 大 | 单 | ||
3347217 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 16 16 11 05 21 18 19 16 12 |